

| 1. | Hrubý, Pešata | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 8 |
| 2. | VáĹ?a, Hrstka | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 7 |
| 3. | Jeřábek, JelĂnek | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:6 | 6 |
| 4. | SlavĂková, Valinová | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:9 | 5 |
| 5. | Soukup, FuÄŤek Sv. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:12 | 2 |

| 1. | KĹ™ĂĹľek, KrejÄŤĂ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 8 |
| 2. | Hájek, Štanclová | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 3. | Vlasák Pavel, ReĹľĹ?áková | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:7 | 6 |
| 4. | Rokos, FuÄŤek | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:9 | 5 |
| 5. | NovĂ˝ M., PlesnivĂ˝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0:12 | 4 |




| 1. | KrejÄŤĂ, KĹ™ĂĹľek |
| 2. | Hrubý, Pešata |
| 3. | Hájek, Ĺ tanclová a VáĹ?a, Hrstka |
