Koneèné ligové tabulky

Autor: Miloslav Fuèek (mailto:m.fucek(Z)icok.cz), Téma: Liga TTC
Vydáno dne 18. 06. 2006 (496 pøeètení)




Liga byla uzavřena a tak vám přinášíme konečné ligové tabulky.

  •      1.liga
  • 1. Krejčí 16 15   1 0 827:615  62:15 31
    2. Pospíšil 16 13   1  2 746:702  52:26 27
    3. Jansa 16   9   7 0 829:763  45:42 25
    4. VáÅ?a 16   8   8 0 783:824  41:44 24
    5. Hrubý 16   7   9 0 847:850  41:47 23
    6. Křížek 16   6 10 0 803:839  40:47 22
    7. Jelínek 16   6 10 0 804:800  37:50 22
    8. Škývara 16   3 13 0 770:886  27:60 19
    9. Beneš 16   5   6 5 625:755  31:45 16
  • 2. liga
  • 1. Stárek 18 18   0 0 906:596 72:13 36
    2. Skoupý 18 14   4 0 937:789 62:33 32
    3. Hájek 18 13   5 0 940:703 63:29 31
    4. Pešata 18 12   6 0 937:833 59:36 30
    5. Hrstka 18 11   7  0 888:809 54:37 29
    6. Jeřábek 18   7 11 0 772:825 38:51 25
    7. Rejent 18   6 11 1 746:817 34:53 23
    8. Štanclová 18   3 15 0 731:903 21:65 21
    9. Vlasák Pavel 18   1 17 0 568:846 14:68 19
    10. Lejnar 18   5   7 6 572:876 27:59 17
  • 3. liga
  • 1. RežÅ?áková 26 24   2 0 1237: 650 99:16 50
    2. Hlaváč 26 23   3 0 1165: 602  95:15 49
    3. Rokos 26 22   4 0 1213: 650 93:20 48
    4. Plesnivý 26 22   4 0 1207: 690 93:18 48
    5. Fuček 26 19   7 0 1095: 751 79:33 45
    6. Nový L. 26 14 12 0  995: 987 61:59 40
    7. Soukup 26 13 13 0  968:1100 54:62 39
    8. Valinová 26 11 15 0  928:1077 49:67 37
    9. Nový M. 26   9 17 0  955: 1070 47:72 35
    10. Pechová 26   9 16 1  916:1104 46:72 34
    11. Král 25   9 16 0 1000:1168 45:76 34
    12. Výborná 26   4 20 2  606:1145 20:92 28
    13. Fuček Sv. 26   2 24 0  631:1137 14:99 28
    14. Sosna 26   1 18 7  378:1119   7:100 20