
| 1. | Hrstka, KĹ™ĂĹľek | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 4 |
| 2. | Rejent, Jeřábek | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 3 |
| 3. | VáĹ?a, Ĺ tanclová | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 |
| 4. | Král, SlavĂková | 4 | 3 | 1 | 3:9 | 1 |
| 5. | Valinová, Schinková | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |

| 1. | Pešata, Hrubý | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 3 |
| 2. | Pavelka, FuÄŤek | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 |
| 3. | Škývara, Jansa | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 1 |
| 4. | Plesnivý, Vlasák | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 1 |



| 1. | Pešata, Hrubý |
| 2. | Hrstka, KĹ™ĂĹľek |
| 3. | Rejent, Jeřábek a Pavelka, Fuček |
