Je-li jméno hráče podtrženo, znamená to, že je zápas vypsán v jeho neprospěch a je-li jeho jméno navíc napsáno tučně, znamená to, že jde již o druhý, pro něj poslední termín.
Vypsané náhradní termíny zápasů:
| Hráči | Liga | Kolo | Datum |
| Fuček Sv. - Sentivan | 3 | 7 | 5.3.07 |
| Fuček Sv. - Malinová | 3 | 9 | odloženo |
| Malinová - Burdová | 3 | 10 | odloženo |
| Turková - Fuček Sv. | 3 | 11 | 5.3..07 |
| Burdová - Švejdová | 3 | 11 | 5.3.07 |
| Kočová - Burdová | 3 | 1 | odloženo |
| Švejdová - Kočová | 3 | 2 | odloženo |
| Kočová - Schinková | 3 | 3 | odloženo |
| Linhová - Kočová | 3 | 4 | odloženo |
| Kočová - Pechová | 3 | 5 | odloženo |
| Sentivan - Kočová | 3 | 6 | odloženo |
| Kočová - Fuček Sv. | 3 | 8 | odloženo |
| Král - Kočová | 3 | 9 | odloženo |
| Kočová - Turková | 3 | 10 | odloženo |
| Slavíková - Kočová | 3 | 11 | odloženo |
| Jansa - Beneš | 1 | 8 | 12.3.07 |
| Beneš - Skoupý | 1 | 9 | 5.3.07 |
| Beneš - Křížek | 1 | 10 | 5.3.07 |
| Beneš - Škývara | 1 | 11 | 5.3.07 |
| Malinová - Švejdová | 3 | 12 | odloženo |
| Pechová - Šnejdárek | 3 | 12 | 5.3.07 |
| Sentivan - Tintěrová | 3 | 12 | 5.3.07 |
| Valinová - Kočová | 3 | 12 | odloženo |
| Turková - Malinová | 3 | 13 | odloženo |
| Tintěrová - Kočová | 3 | 13 | odloženo |
| Malinová - Schinková | 3 | 14 | odloženo |
| Pechová - Burdová | 3 | 14 | 5.3.07 |
| Turková - Slavíková | 3 | 14 | 5.3..07 |
| Kočová - Šnejdárek | 3 | 14 | odloženo |
| Slavíková - Malinová | 3 | 15 | odloženo |
| Valinová - Turková | 3 | 15 | 5.3.07 |
| Fuček - Kočová | 3 | 15 | odloženo |
| Burdová - Kočová | 3 | 16 | odloženo |
| Valinová - Malinová | 3 | 17 | odloženo |
| Turková - Šnejdárek | 3 | 17 | 5.3.07 |
| Fuček Sv. - Burdová | 3 | 17 | 5.3.07 |
| Švejdová - Kočová | 3 | 17 | odloženo |
| Pechová - Linhová | 3 | 17 | 5.3.07 |
| Šnejdárek - Turková | 3 | 2 | 5.3.07 |
| Malinová - Šnejdárek | 3 | 6 | 5.3.07 |
| Burdová - Šnejdárek | 3 | 8 | 5.3.07 |
| Škývara - VáÅ?a | 1 | 12 | 5.3.07 |
| Hrubý - Beneš | 1 | 12 | 5.3.07 |
| Hrubý - Škývara | 1 | 12 | 12.3.07 |
| Jansa - VáÅ?a | 1 | 12 | 12.3.07 |
| Škývara - Jansa | 1 | 12 | 12.3.07 |
| Hájek - Beneš | 1 | 12 | 5.3.07 |
| Beneš - Jelínek | 1 | 12 | 5.3.07 |
| Štanclová - Hlaváč | 2 | 14 | 5.3.07 |
| Hrstka - Štanclová | 2 | 15 | 5.3.07 |
| Hlaváč - Jeřábek | 2 | 15 | 5.3.07 |
| Štanclová - Plesnivý | 2 | 16 | 5.3.07 |
| Pešata - Hrstka | 2 | 18 | 5.3.07 |
| Malinová - Pechová | 3 | 18 | odloženo |
| Linhová - Sentivan | 3 | 18 | 5.3.07 |
| Schinková - Kočová | 3 | 18 | odloženo |
| Burdová - Král | 3 | 18 |
5.3.07 |
| Fuček - Turková | 3 | 18 | 5.3.07 |
| Šnejdárek - Slavíková | 3 | 18 | 5.3.07 |
| Tintěrová - Malinová | 3 | 19 | odloženo |
| Turková - Burdová | 3 | 19 | 5.3.07 |
| Král - Švejdová | 3 | 19 | 5.3.07 |
| Fuček Sv. - Schinková | 3 | 19 | 5.3.07 |
| Kočová - Linhová | 3 | 19 | odloženo |
| Sentivan - Pechová | 3 | 19 | 5.3.07 |
| Malinová - Sentivan | 3 | 20 | odloženo |
| Pechová - Kočová | 3 | 20 | odloženo |
| Linhová - Fuček Sv. | 3 | 20 | 5.3.07 |
| Švejdová - Turková | 3 | 20 | 5.3.07 |
| Burdová - Slavíková | 3 | 20 | 5.3.07 |
| Šnejdárek - Mlainová | 3 | 21 | odloženo |
| Valinová - Burdová | 3 | 21 | 5.3.07 |
| Slavíková - Švejdová | 3 | 21 | 5.3.07 |
| Turková - Schinková | 3 | 21 | 5.3.07 |
| Král - Linhová | 3 | 21 | 5.3.07 |
| Kočová - Sentivan | 3 | 21 | odloženo |
| Malinová - Kočová | 3 | 22 | odloženo |
| Sentivan - Fuček Sv. | 3 | 22 | 5.3.07 |
| Linhová - Turková | 3 | 22 | 5.3.07 |
| Burdová - Titěrová | 3 | 22 | 5.3.07 |
| Fuček - Malinová | 3 | 23 | odloženo |
| Šnejdárek - Burdová | 3 | 23 | 5.3.07 |
| Turková - Pechová | 3 | 23 | 5.3.07 |
| Král - Sentivan | 3 | 23 | 5.3.07 |
| Fuček Sv. - Kočová | 3 | 23 | odloženo |