| 1. | Pavelka | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2. | JelĂnek | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 3. | Jansa | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 4 |
| 4. | Štanclová | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |

| 1. | HrubĂ˝ | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2. | Hrstka | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 3. | PlesnivĂ˝ | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4. | SlavĂková | 3 | 0 | 2 | 0:9 | 3 |

| 1. | VáĹ?a | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 4 |
| 2. | Rejent | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 |
| 3. | Pešata | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |

| 1. | SkoupĂ˝ | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2. | Hájek | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 3. | Jeřábek | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4. | Valinová | 3 | 0 | 2 | 0:9 | 3 |




| 1. | Josef Pavelka |
| 2. | Bedřich Hájek |
| 3. | Libor SkoupĂ˝ a Petr VáĹ?a |
