
| 1. | SkoupĂ˝ | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
| 2. | Škývara | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 |
| 3. | Rejent | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 |


| 1. | Hájek | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 |
| 2. | Jansa | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 5 |
| 4. | JelĂnek | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 5. | Valenta Jiřà | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
| 1. | VáĹ?a | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 |
| 2. | Štanclová | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 |
| 3. | PlesnivĂ˝ | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |

| 1. | HrubĂ˝ | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 |
| 2. | Hrstka | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 3 |
| 3. | Pešata | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 2 |



| 1. | Libor SkoupĂ˝ |
| 2. | Bedřich Hájek |
| 3. | Jan Hrubý a Pavel Škývara |
