

| 1. | Pešata, Hrubý | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 |
| 2. | JelĂnek, Rejenet | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 3. | Valenta JiĹ™Ă, Valenta Jkaub | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4. | SlavĂková, Schinková | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |


| 1. | Jansa, VáĹ?a | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 6 |
| 2. | Hájek, Hrstka | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 3. | Skoupý, Štanclová | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 4. | Valinová, Fuček Sv. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |



| 1. | Jan Hrubý, Karel Pešata |
| 2. | Tomáš JelĂnek, Martin Rejent |
| 3. | BedĹ™ich Hájek, Václav Hrstka a JĂřà Jansa, Petr VáĹ?a |
