
| 1. | Hájek, Hrstka | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2. | Hrubý, Pešata | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 3. | VáĹ?a, Hlaváč | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4. | PlesnivĂ˝, Valenta Jakub | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |

| 1. | JelĂnek, Rejent | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2. | Pavelka, FuÄŤek | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 3. | Valenta JiĹ™Ă, Ĺ tanclová | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4. | Pechová, Fuček Sv. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |


| 1. | Bedřich Hájek a Václav Hrstka |
| 2. | Jan Hrubý a Karel Pešata |
| 3. | Josef Pavelka a Miloslav FuÄŤek, Tomáš JelĂnek a Martin Rejent |
